Sipleman dyetetik Coenzyme Q10
Nou pwodwi A, NMN, NR-CL ak lòt pwodwi, en ekspòtasyon nan mond lan, si ou vle achte, tanpri kontakte nou
Dekri teren
Pwodiksyon Entwodiksyon nan sipleman dyetetik Coenzyme Q10
Sou entènèt lavant an gwo nan poud esansyèl
Non pwodwi | Materyèl kri Coenzyme Q10 | Lòt Non | Ubiquinone |
Aparans | jòn oswa zoranj kristal poud | Nimewo CAS | 303-98-0 |
Spesifikasyon | 10 pousan, 20 pousan, 40 pousan, 99 pousan | MF | C59H90O4 |
Klas | klas manje, klas medikaman. | mw | 863.37 |
![]() | Q10 se yon kinon, ki se yon sibstans ki ede bay enèji nan selil nan tout òganis ki respire oksijèn. Chèchè yo te dekouvri koenzym Q10 an 1957, e yo te rele l ubiquinone, paske li te yon kinon ki te jwenn nan chak selil kò a (prefiks ubi vle di toupatou). Etid pita yo te montre ke ubiquinone aji kòm yon coenzyme nan kò a, san yo pa twa anzim yo ki bay enèji nan kò a pa ka fonksyone. |
Pwodiksyon Aplikasyon Sipleman Dyetetik Coenzyme Q10
1. Coenzyme Q10 ka ajoute nan dwòg, rechèch endike ke sipleman ak li eleman nitritif ka sipòte fonksyon kè nòmal ak bay pwoteksyon antioksidan.
2. Coenzyme Q10 kòm yon sipleman dyetetik pou sipòte fonksyon kadyovaskilè ak parodontal.
3. Coenzyme Q10 ka ajoute nan pwodui kosmetik, tankou krèm nan anti-aje ak antioksidan.
Pwodiksyon spesifikasyon nan sipleman dyetetik Coenzyme Q10
| Aparans | Poud jòn oswa zoranj | Konfòme |
| Esè (pa HPLC) | >98.0 pousan | 99.42 pousan |
| Idantifikasyon A: IR B: Reyaksyon Coior C:HPLC | Koresponn kalitatif ak referans la Yon koulè bule parèt Koresponn kalitatif ak referans la | Konfòme Pozitif Konfòme |
| B: Reyaksyon Coior | ||
| C:HPLC Koresponn kalitatif ak referans la | ||
| Pwen k ap fonn | 48ºC-52ºC | 51.0ºC-52.0ºC |
| Dlo | Mwens pase oswa egal a 0.2 pousan | 0.02 pousan |
| Rezid sou ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0.1 pousan | 0.08 pousan |
| Gwosè patikil | Pa mwens pase 90 pousan pase 80 may | Konfòme |
| Metal lou | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | Konfòme |
| Asenik | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Konfòme |
| Plon | Mwens pase oswa egal a 2 ppm | Konfòme |
| Mèki | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Konfòme |
| Kadmyòm | Mwens pase oswa egal a 1 ppm | Konfòme |
| Solvang rezidyèl Etanòl Acetate etil N-hexane | Mwens pase oswa egal a 1000ppm Mwens pase oswa egal a 100 ppm Mwens pase oswa egal a 1 ppm | 51 <> 0.32 |
| Chromatografik pite Tès 1: Sòm tout enpurte yo Tès 2: Sòm tout enpurte yo Egzamen 1 ak Egzamen 2 | Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan Mwens pase oswa egal a 1.5 pousan | Konfòme Konfòme Konfòme |
| Sibstans ki gen rapò Single enpurte Sòm tout enpurte yo | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan Mwens pase oswa egal a 1.0 pousan | Konfòme Konfòme |
| Enpurte F | Mwens pase oswa egal a 0.5 pousan | Konfòme |
| Tès limit mikwòb Konte Plak Estanda Leven & Mwazi Kolifòm E.coli Salmonèl S.aureus | Mwens pase oswa egal a 1000cfu/g Mwens pase oswa egal a 100cfu/g Mwens pase oswa egal a 3cfu/g Negatif / 10g Negatif / 25g Negatif / 25g | Konfòme Konfòme Konfòme Negatif Negatif Negatif |


Manifaktirè an gwo, nenpòt pwoblèm, lib réédition.
Baj popilè: sipleman dyetetik coenzyme q10, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann
Voye rechèch
Ou ka renmen tou










